СРАВНИТЕЛЬНЫЕ ИСПЫТАНИЯ ПАССИВИРУЮЩИХ СОСТАВОВ СЕРИИ МАГОС ПС
|
Таблица 1. Коррозионные испытания пассивирующих составов на чугунной пластине (чугун марки СЧ 18). |
|
Название состава |
Концентрация рабочего раствора, % |
||
|
0.77% |
1% |
1.5% |
|
|
Коррозия при соответствующей концентрации, % |
|||
|
10 |
0 |
0 |
|
|
25 |
0 |
0 |
|
|
15 |
0 |
0 |
|
|
35 |
5 |
0 |
|
|
Таблица 2. Испытания изделий из стали и цветных металлов в климатической камере при 100% влажности и температуре 40oС. Изделия пассивировались в 10% растворе в течение 3 мин. при температуре 50oС. |
| Металл | Без ингибитора | Ингибированные масла | Загущенные | Магос ПС-ОБЛ | Магос ПС-ОБМ | Магос ПС-ОБ | Магос ПСД-1М | ||||
| Ингибитор ЛО | К-17 | НГ-205 | Эликон (ТУ 14-770-07-96) | Нитриты | Хроматы | ||||||
| Время до появления коррозионных поражений на образцах, сутки | |||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|
Изделия без покрытия |
|||||||||||
| Ст.3 | 0,25 | 5,5 | 4 | 7 | 5 | 6 | 6 | 15 | 16 | 18 | 14 |
| Ст.20 | 0,25 | 5 | 4 | 7 | 5 | 6 | - | 15 | 16 | 18 | 14 |
| Ст.45 | 0,25 | 5 | 4 | 11 | 5 | 6 | 6 | 17 | 18 | 19 | 12 |
| Ст.08 КП | 0,2 | 4,5 | 3,5 | 8 | 4 | 6 | 5 | 14 | 18 | 17 | 18 |
| Ст.ШХ 15 | 0,17 | 3 | 2 | 8 | 3 | 5 | 3 | 14 | 14 | 17 | 14 |
|
Изделия с оксидным покрытием |
|||||||||||
|
Ст.3 |
0,3 |
17 |
15 |
20 |
17 |
20 |
16 |
23 |
25 |
22 |
20 |
|
Ст.20 |
0,3 |
17 |
- |
20 |
- |
20 |
16 |
23 |
25 |
22 |
21 |
|
Ст.45 |
0,3 |
- |
14 |
15 |
14 |
20 |
15 |
20 |
22 |
16 |
21 |
|
Ст.08 КП |
0,25 |
18 |
17 |
30 |
17 |
24 |
16 |
33 |
37 |
33 |
25 |
|
Ст.ШХ 15 |
0,2 |
- |
12 |
17 |
13 |
18 |
15 |
25 |
30 |
27 |
20 |
|
Изделия после термообработки |
|||||||||||
| Ст.3 | 0,4 | 15 | 13,5 | 18 | 15 | 16 | 18 | 20 | 20 | 20 | 19 |
| Ст.20 | 0,4 | 15 | 13,5 | 18 | 15 | 16 | 18 | 20 | 20 | 20 | 19 |
| Ст.45 | 0,3 | 14 | - | 13 | 11 | 14 | - | 14 | 15 | 14 | 21 |
| Ст.08 КП | 0,4 | 18 | 15 | 28 | 16 | 18 | 19 | 26 | 28 | 26 | 21 |
| Изделия с фосфатным покрытием | |||||||||||
| Ст.3 | 0,3 | 14 | 12 | 16 | 14 | 10 | 8 | 20 | 18 | 20 | 16 |
| Ст.20 | 0,3 | 14 | 12 | 16 | 14 | 10 | 8 | 19 | 18 | 19 | 16 |
| Ст.45 | 0,25 | 10 | 7 | 12 | 7 | 8 | - | 15 | 13 | 14 | 15 |
| Ст.08 КП | 0,2 | 16 | 14 | 19 | 16 | 16 | - | 25 | 23 | 25 | 20 |
| Изделия с цинковым покрытием из расплава | |||||||||||
| Ст.3 | 0,5 | 3,5 | 3 | 4 | 2 | 8 | 12 | 15 | 15,5 | 15 | 14 |
| Ст.20 | 0,5 | 3,5 | 4 | 3,5 | 2 | 7,5 | 12 | 14 | 15 | 14 | 14 |
| Ст.45 | 0,5 | 4 | 4 | 5 | 2 | 9 | 12 | 13,5 | 15 | 14 | 14 |
| Ст.08 КП | 0,6 | 4,5 | 4 | 5 | 3 | 9 | 13 | 16 | 17 | 15 | 14 |
| Изделия с термодиффузионным цинковым покрытием | |||||||||||
| Ст.3 | 0,3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 10 | 17 | 21 | 23 | 22 | 21 |
| Ст.45 | 0,3 | 4 | 3 | 5 | 1 | 9 | 15 | 20 | 23 | 21 | 21 |
| Ст.08 КП | 0,3 | 4 | 2 | 5 | 3 | 9 | 14 | 24 | 27 | 25 | 23 |
| Изделия из цветных металлов | |||||||||||
| Медь М-3 | 1,9 | 10 | 13,5 | 18 | 11 | 7 | 11 | 37 | 35 | 36 | 38 |
| Латунь Л-62 | 1,25 | 9 | 13,5 | 18 | 11 | 7 | 11 | 31 | 27,5 | 30 | 33 |
| Цинк Ц-0 | 0,8 | 7 | 11 | 13 | 7 | 10 | 19 | 23 | 22,5 | 23 | 25 |
| Бериллиевая бронза | 0,8 | 6 | 10 | 17 | 12 | 7 | 12 | 20 | 20 | 20 | 24 |
| Примечание: Концентрат Магос ПС-ОБМ содержит в своем составе 20% индустриального масла И-20А. 5-20% рабочие растворы содержат в своем составе соответственно от 1 до 4% масла. |