СРАВНЕНИЕ ОСНОВНЫХ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ ПАРАМЕТРОВ СМАЗОЧНО-ОХЛАЖДАЮЩИХ СРЕДСТВ (СОТС)
| Концентрация СОТС в воде, % | Средний износ металла, мкм | Коэффициент трения | Шероховатость поверхности Ra, мкм | Охлаждающая способность К* х 103 |
Время до появления коррозии на чугунной стружке, час | Содержание бактерий в 1 мл СОТС |
| Аквол-10М | ||||||
| 2 | 31,7 | 0,124 | 0,35 | 17,58 | 3 | 107 |
| 5 | 31,7 | 0,1 | 0,29 | 16,05 | 5,3 | |
| Укринол-1 | ||||||
| 2 | 24,3 | 0,083 | 0,63 | 16,93 | 2,45 | 107 |
| 5 | 18,7 | 0,083 | 0,57 | 14,5 | 4,2 | |
| НГЛ-205 | ||||||
| 2 | 17,3 | 0,08 | 0,8 | 18,6 | 2 | 107 |
| 5 | 18,7 | 0,083 | 0,75 | 17,68 | 3,45 | |
| Syntilo-4 | ||||||
| 2 | 15,3 | 0,094 | 0,31 | 18,03 | 37 мин | 104 |
| 5 | 13,2 | 0,103 | 0,24 | 17,02 | 3,4 | |
| МАГОС СОТС 21 | ||||||
| 2 | 5,33 | 0,083 | 0,35 | 18,73 | 50 | 102 |
| 5 | 4,5 | 0,071 | 0,3 | 18,67 | 72 | |
| МАГОС СОТС 22 | ||||||
| 2 | 5 | 0,084 | 0,31 | 18,71 | 57 | 102 |
| 5 | 4,67 | 0,079 | 0,26 | 18,58 | 103,45 | |
| Для воды К* = 18,76 х 103 |
|
В состав МАГОС СОТС 21, МАГОС СОТС 22 входят особые присадки, улучшающие смазывающие, антизадирные, антипригарные и другие полезные свойства. Это гетероатомы серы (против прижёгов, задиров, бактерий), фосфора (придаёт мягкость при обработке и улучшает скольжение), азота (антикоррозионная), они не снижают охлаждающих свойств средства. |
|
|